華通鉑銀交易市場貴金屬現(xiàn)貨11日上午報價下跌,其中一號國標(biāo)白銀價格范圍3720-3730元/公斤。
以下是上海華通鉑銀交易市場11日非華通注冊品牌白銀交貨價及貴金屬現(xiàn)貨價:
品名 規(guī)格 價格范圍 8日結(jié)算價 交割地 產(chǎn)地
白銀(元/公斤) 一號國標(biāo) 3720-3730 3840 上海 國產(chǎn)
白銀(元/公斤) 二號國標(biāo) 3705-3715 3825 上海 國產(chǎn)
白銀(元/公斤) 三號國標(biāo) 3690-3700 3810 上海 國產(chǎn)
鈀粉(元/克) 主含量99.95% 85-87 91 上海、送貨 國產(chǎn)、進口
銠粉(元/克) 主含量99.95% 1940-1960 2000 上海、送貨 進口
釕 (元/克) 主含量99.95% 79-81 80 上海、送貨 國產(chǎn)、進口
銥 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送貨 國產(chǎn)、進口
電解銀粉(元/公斤) 99.99%以上 3750 3865 上海、送貨 國產(chǎn)、進口
注:具體成交價受以下因素影響(1)品級(2)品牌(3)貿(mào)易條件
上海華通鉑銀交易市場8月8日白銀交易行情:
交貨時間訂貨量 今開市 最高 最低 平均 最新 買價 買量 賣價 賣量 成交量漲跌
B80825 343 3868 3868 3848 3856 3848 3848 2 3855 3 50 -55
B80925 708 3866 3868 3846 3856 3846 3845 2 3848 2 156 -59
B81024 1238 3895 3895 3862 3870 3870 3868 10 3870 2 204 -58
B81125 1703 3899 3899 3860 3871 3869 3866 3 3870 3 263 -60
B81225 1502 3897 3897 3863 3871 3868 3865 3 3868 4 151 -55
B90119 914 3881 3881 3859 3864 3862 3862 6 3864 3 142 -37
資料來源:上海華通鉑銀交易市場