-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
四、上海黃金交易所8月13日交易行情:(單位:元/克;AgT+D:元/千克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 184.98 184.98 181.50 183.00 0.81 0.004 182.38 82.6
Au9995 179.00 182.50 178.85 182.42 3.00 0.017 180.50 2,914
Au9999 182.00 182.90 179.00 182.84 2.84 0.016 180.61 1,757.80
Pt9995 342.00 344.50 342.00 344.00 5.00 0.015 344.07 154
AuT+N1 181.21 181.51 181.19 181.42 4.22 0.024 181.36 264
AuT+N2 180.60 180.60 180.20 180.40 0.90 0.005 180.40 800
AuT+D 181.60 182.80 178.30 182.53 3.54 0.02 180.43 13,300
AgT+D 3370.00 3558.00 3310.00 3479.00 136.00 0.041 3397.00 23,932
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所