Au100g 179.00 179.00 177.60 178.55 2.55 0.014 178.41 39.20
Au9995 176.00 178.10 175.99 177.59 2.72 0.016 176.96 2,100
Au9999 178.00 178.60 176.60 178.06 2.56 0.015 177.45 1,389.40
Pt9995 326.00 329.00 326.00 329.00 -1.04 -0.003 327.81 86
AuT+N1 175.79 178.06 175.79 178.01 2.96 0.0169 176.45 864
AuT+N2 176.80 176.80 176.80 176.80 2.08 0.0119 176.80 400
AuT+D 175.51 178.10 175.51 177.30 2.74 0.0157 176.84 6,510
AgT+D 3221.00 3236.00 3135.00 3212.00 17.00 0.0053 3208.00 9,206
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所