Au9995 176.10 176.10 173.45 174.14 -3.45 -0.019 174.57 1,760
Au9999 178.06 178.06 174.00 174.00 -4.06 -0.023 174.95 1,783.80
Pt9995 319.00 321.00 303.00 303.00 -26.00 -0.079 306.13 350
AuT+N1 175.21 175.21 175.21 175.21 -2.80 -0.0157 175.21 2
AuT+N2 175.00 175.00 175.00 175.00 -1.80 -0.0102 175.00 400
AuT+D 175.00 177.16 173.20 173.91 -3.39 -0.0191 174.90 13,034
AgT+D 3179.00 3195.00 2983.00 3013.00 -199.00 -0.062 3103.00 28,086
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所