Au9995 177.00 180.30 177.00 179.53 5.39 0.031 179.93 2,108
Au9999 175.00 180.95 174.50 179.99 5.99 0.034 179.85 2,091.20
Pt9995 309.00 316.00 309.00 314.00 11.00 0.036 314.60 170
AuT+N1 180.18 180.28 179.73 179.81 4.60 0.0263 180.02 864
AuT+N2 180.00 180.10 180.00 180.05 5.05 0.0289 180.05 400
AuT+D 173.60 180.29 173.50 179.58 5.67 0.0326 178.56 14,336
AgT+D 2970.00 3230.00 2970.00 3169.00 156.00 0.0518 3137.00 35,196
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所