9月/08(GLNJ) 757.9 757.9 757.9 757.9 -29.2 52 46
10月/08(GLNV) 764.5 764.5 764.5 758.9 -29.2 5389 28699
11月/08(GLNX) 760.5 760.5 760.5 760.5 -29.3 4 24
12月/08(GLNZ) 776.0 787.0 762.0 762.5 -29.5 182810 240820
2月/09(GLNG) 766.2 766.2 766.2 766.2 -29.7 3287 24669
4月/09(GLNJ) 786.0 786.0 770.0 769.4 -30.0 394 15484
6月/09(GLNM) 772.7 772.7 772.7 772.7 -30.2 538 24301
8月/09(GLNQ) 776.2 776.2 776.2 776.2 -30.4 20 13452
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
四、上海期貨交易所黃金期貨9月10日收盤情況
單位:元/克
合約 9日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
0810 177.59 178.39 177.59 0.80 0.00 26 0
0811 178.17 172.49 173.27 172.04 172.97 172.81 -5.20 -5.36 4 14 2
0812 178.42 170.81 173.85 170.71 173.26 172.77 -5.16 -5.65 25,838 31,894 666
0901 178.96 170.51 174.80 170.51 173.49 172.84 -5.47 -6.12 24 68 0