0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
0904 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 20 0
0905 177.00 185.85 185.85 185.85 185.85 185.85 8.85 8.85 10 42 0
0906 175.54 184.31 184.31 184.31 184.31 184.31 8.77 8.77 22 1,034 -16
0907 188.80 198.00 198.24 193.50 195.50 196.92 6.70 8.12 320 168 164
0908 175.01 183.76 183.76 183.76 183.76 183.76 8.75 8.75 6 2 -6
0909 175.01 192.50 192.51 192.50 192.51 192.50 17.50 17.49 4 4 4
小計(jì) 1,450 31,842 -364
資料來源:上海期貨交易所