0904 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 20 0
0905 185.85 189.50 190.29 187.10 189.50 189.17 3.65 3.32 22 38 -4
0906 184.31 191.99 191.99 185.20 189.34 189.25 5.03 4.94 272 1,050 16
0907 196.92 191.66 191.80 188.81 189.03 190.36 -7.89 -6.56 112 102 -66
0908 183.76 187.79 187.79 187.79 187.79 187.79 4.03 4.03 2 2 0
0909 192.50 192.51 192.51 188.50 188.50 190.50 -4.00 -2.00 4 6 2
小計 52,274 29,836 -2,006
資料來源:上海期貨交易所