5.1 17.4 82 14576
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海期貨交易所黃金期貨12月11日收盤情況:
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 10日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 173.36 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 8.64 8.64 6 1,002 -6
0901 172.16 175.12 180.76 175.12 180.76 178.62 8.60 6.46 84 618 -32
0902 172.92 178.00 180.80 176.86 180.50 179.70 7.58 6.78 118 202 -12
0903 173.42 176.73 181.00 176.73 181.00 178.59 7.58 5.17 122 128 72
0904 172.09 178.00 179.50 178.00 179.50 178.75 7.41 6.66 4 28 0
0905 172.63 177.30 181.26 177.25 181.26 178.22 8.63 5.59 48 64 0
0906 172.23 176.60 180.84 176.60 180.80 178.83 8.57 6.60 39,022 46,892 3,536
0907 172.92 176.00 181.56 176.00 181.56 178.17 8.64 5.25 32 52 -2
0908 171.43 171.43 171.43 0.00 0.00 82 0
0909 172.50 177.00 181.12 177.00 181.12 179.08 8.62 6.58 128 396 -16
0910 171.52 178.45 178.45 178.45 178.45 178.45 6.93 6.93 2 8 0
0911 174.42 177.95 182.99 177.95 182.18 181.73 7.76 7.31 16 46 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) &n