; 1538.2 -5.3 395 738
8月/2011(GLNQ) 1545.0 1547.4 1531.8 1538.7 -5.3 103065 335826
10月/2011(GLNV) 1547.9 1547.9 1534.6 1539.9 -5.3 362 10792
12月/2011(GLNZ) 1548.4 1549.5 1534.4 1541.1 -5.3 1408 69173
2月/2012(GLNG) 1538.3 1539.9 1537.7 1542.2 -5.4 60 8747
4月/2012(GLNJ) 1551.6 1551.6 1538.2 1543.4 -5.4 348 5284
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所8日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 322.68 322.68 321.00 321.00 -1.21 -0.004 321.89 35.4
Au9995 322.00 322.10 320.60 320.73 -1.27 -0.004 321.43 2154
Au9999 323.00 323.00 321.00 321.00 -1.03 -0.003 321.52 1218.40
Pt9995 394.00 394.00 393.00 393.00 1.50 0.004 393.14 198
AuT+D 322.15 322.47 320.51 320.89 -1.10 -0.003 321.54 11330
AgT+D 8086 &