; 36858
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所2月22日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au50g 248.70 248.70 248.70 248.70 10.20 0.0428 248.70 4
Au100g 246.55 247.55 246.51 246.53 6.23 0.0259 247.17 98.6
Au9995 247.80 247.80 246.20 246.37 6.74 0.0281 246.98 5,510
Au9999 247.65 247.99 246.01 246.59 6.86 0.0286 247.05 2,933.80
Pt9995 352.00 353.00 351.00 351.60 3.70 0.0106 351.97 48
AuT+N1 247.50 247.50 247.50 247.50 7.81 0.0326 247.50 4
AuT+D 247.30 247.90 246.00 246.51 6.79 0.0283 247.04 16,272
AgT+D 3905.00 3938.00 3904.00 3915.00 127.00 0.0335 3914.00 69,032
---------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所