1178.1 1201.5 17.9 2209 4637070
6月/2010(GLNM) 1184.0 1206.0 1179.2 1202.7 18.0 505 20920
8月/2010(GLNQ) 1182.6 1205.5 1182.6 1203.9 18.0 1645 11448
10月/2010(GLNV) 1190.1 1206.9 1190.1 1205.2 18.0 26 3908
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所12月1日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 259.00 260.00 257.50 260.00 1.58 0.0061 258.95 57
Au9995 257.92 259.65 256.20 259.60 1.69 0.0066 258.92 2,118
Au9999 258.00 260.00 256.65 259.98 1.73 0.0067 258.93 1,177.40
Pt9995 332.50 332.50 331.00 332.17 1.17 0.0035 331.73 178
AuT+N2 259.50 259.50 258.30 259.47 -1.29 -0.0049 259.47 204
AuT+D 257.92 259.75 256.12 259.64 1.75 0.0068 258.21 14,492
AgT+D 4068.00 4110.00 4054.00 4107.00 33.00 0.0081 4089.00 92,994
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量