-----------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所19日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 293.00 294.99 292.66 293.50 2.20 0.008 293.39 90
Au9995 292.50 293.45 291.50 292.11 1.35 0.005 292.58 2200
Au9999 293.00 294.10 292.50 292.62 1.63 0.006 292.96 3220
Pt9995 374.50 377.50 374.00 375.05 0.87 0.002 375.28 328
AuT+D 291.51 293.80 291.51 292.31 1.51 0.005 292.59 14162
AgT+D 5460.00 5549.00 5460.00 5489.00 92.00 0.017 5506.00 637180
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所