sp; 21.3 1361 19627
8月/2010(GLNQ) 1111.6 1111.6 1111.6 1192.1 21.3 15 11464
10月/2010(GLNV) 1113.3 1113.3 1113.3 1193.4 21.3 8 3933
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所11月25日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 256.90 259.10 255.00 259.02 3.18 0.0124 257.68 81.8
Au9995 256.00 285.50 255.50 258.84 3.52 0.0138 258.87 4,220
Au9999 257.00 259.30 255.60 259.22 3.72 0.0146 258.44 2,404
Pt9995 332.50 334.60 329.50 334.60 2.90 0.0087 332.38 284
AuT+N1 256.90 258.70 256.90 258.33 1.85 0.0072 258.34 100
AuT+N2 256.40 258.70 256.40 258.64 2.19 0.0085 258.64 82
AuT+D 256.57 258.95 255.48 258.70 3.31 0.013 257.30 17,698
AgT+D 4172.00 4185.00 4133.00 4176.00 30.00 0.0072 4159.00 130,374
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交