----------------------------------------
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所13日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au50g 273.20 273.20 273.20 273.20 4.50 0.017 273.20 4
Au100g 272.01 272.58 271.91 272.43 -0.17 -0.001 272.17 40
Au9995 271.81 272.40 271.70 272.22 0.20 0.001 272.06 3,382
Au9999 275.00 275.00 271.71 272.39 0.09 0.000 272.14 2,805.60
Pt9995 349.50 350.50 349.50 350.50 -1.66 -0.005 349.98 300
AuT+D 271.99 272.34 271.60 272.09 -0.01 0.000 271.98 7,500
AgT+D 4337.00 4357.00 4337.00 4352.00 19.00 0.004 4349.00 46,064
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所