bsp; 1283.8 1285.5 3.3 824 15337
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所20日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au50g 279.00 279.00 279.00 279.00 5.80 0.021 279.00 10
Au100g 277.50 278.00 276.60 277.80 0.31 0.001 277.64 54
Au9995 277.05 277.60 277.00 277.54 0.02 0.000 277.37 4,422
Au9999 278.10 278.10 277.00 277.51 -0.04 0.000 277.62 2,509
Pt9995 364.00 365.00 363.75 365.00 0.58 0.002 364.10 234
AuT+D 276.68 277.98 276.68 277.44 -0.06 0.000 277.28 11,266
AgT+D 4492.00 4589.00 4490.00 4580.00 82.00 0.018 4549.00 260,948
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所