8455
10月/2010(GLNV)1057.5 1057.5 1057.5 1065.2 0.2 42 4534
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所10月20日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 231.84 234.35 230.00 234.10 2.26 0.010 233.34 72.6
Au9995 231.50 234.50 230.50 233.90 2.23 0.010 233.98 4,740
Au9999 231.10 234.50 230.80 234.39 2.39 0.010 233.92 2,413.40
Pt9995 311.50 313.00 311.50 312.63 5.13 0.017 312.20 176
AuT+N1 234.00 234.00 234.00 234.00 2.40 0.010 234.00 200
AuT+N2 234.00 234.00 234.00 234.00 2.47 0.011 234.00 200
AuT+D 231.40 234.35 230.41 233.92 2.46 0.011 232.95 16,228
AgT+D 3830.00 3905.00 3815.00 3872.00 34.00 0.009 3867.00 115,468
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所