941.5 10.5 3138 34587
2月/2010(GLNG) 937.5 942.1 937.5 942.6 10.4 1038 7132
4月/2010(GLNJ) 937.4 947 934.9 943.7 10.4 121 14026
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所5月20日交易行情 單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 203.89 203.99 203.10 203.82 1.10 0.0054 203.73 19.4
Au9995 202.50 203.80 202.30 203.76 1.12 0.0055 203.47 3,598
Au9999 202.11 203.80 202.10 203.74 1.28 0.0063 203.52 747.2
Pt9995 263.25 263.75 262.00 263.33 2.33 0.0089 262.57 72
AuT+N1 203.10 203.60 203.10 203.54 0.88 0.0043 203.50 20
AuT+N2 203.35 203.35 203.35 203.35 1.20 0.0059 203.35 800
AuT+D 202.15 203.75 202.15 203.72 1.24 0.0061 203.23 5,694
AgT+D 3024.00 3060.00 3016.00 3058.00 49.00 0.0163 3043.00 39,618
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資