您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報(bào)道>>錢幣要聞>>錢幣資訊>>正文
 
世界遺產(chǎn)——“天地之中”金銀幣陽光工程號(hào)碼段
發(fā)布日期:11-08-16 13:48:24 泉友社區(qū) 新聞來源:中國金幣網(wǎng) 作者:
編號(hào) 經(jīng)銷單位名稱 1公斤金起 1公斤金止 5盎司金起 5盎司金止 1/4盎司金起 1/4盎司金止 1公斤銀起 1公斤銀止 1盎司銀起(配套) 1盎司銀止(配套) 1盎司單銀起 1盎司單銀止
  中國金幣總公司直銷中心 1 16 1 80 1 2100 1 400 1 2100 30001 32100
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 37 45 161 205 3301 4200 601 825 3301 4200 32901 33800
  中國金幣北京零售中心 46 48 206 220 4201 4650 826 900 4201 4650 33801 34250
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 49 57 221 265 4651 5550 901 1125 4651 5550 34251 35150
  中國金幣深圳零售中心 58 60 266 280 5551 6000 1126 1200 5551 6000 35151 35600
  中國金幣上海上海零售中心 61 63 281 295 6001 6450 1201 1275 6001 6450 35601 36050
  上海金幣投資有限公司 64 64 296 299 6451 6570 1276 1297 6451 6570 36051 36190
2043  河南中錢商貿(mào)有限公司  65 74 300 369 6571 9070 1298 1647 6571 9070 36191 39690
75 75 370 377 9071 9270 1648 1687 9071 9270 39691 39890
2027  河南省錢幣有限公司  76 76 378 385 9271 9470 1688 1727 9271 9470 39891 40090
77 86 386 455 9471 11970 1728 2077 9471 11970 40091 43590
  少林寺         11971 13970     11971 13970    
  河南相關(guān)單位 87 106 456 515 13971 15970 2078 2377 13971 15970 43591 45590
2001 北京華銀金飾品公司 107   516 520 15971 16110 2378 2405 15971 16110 45591 45730
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 108   521 524 16111 16250 2406 2433 16111 16250 45731 45870
2003 北京人銀文化科技有限公司 109   525 529 16251 16400 2434 2463 16251 16400 45871 46020
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 110   530 533 16401 16520 2464 2485 16401 16520 46021 46160
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 111   534 537 16521 16640 2486 2507 16521 16640 46161 46300
2006 北京中友友誼金行 112   538 540 16641 16720 2508 2522 16641 16720 46301 46370
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 113   541 546 16721 16890 2523 2554 16721 16890 46371 46520
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 114   547 550 16891 17030 2555 2582 16891 17030 46521 46660
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 115   551 555 17031 17180 2583 2614 17031 17180 46661 46810
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 116   556 558 17181 17270 2615 2632 17181 17270 46811 46920
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 117   559 566 17271 17470 2633 2672 17271 17470 46921 47120
2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 118   567 568 17471 17540 2673 2686 17471 17540 47121 47200
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 118   569 571 17541 17630 2687 2703 17541 17630 47201 47310
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 119   572 577 17631 17800 2704 2735 17631 17800 47311 47460
2015 新疆融泉文化用品有限公司 120   578 578 17801 17840 2736 2742 17801 17840 47461 47500
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 120   579 581 17841 17930 2743 2759 17841 17930 47501 47610
2017 河北省金石錢幣有限公司 121   582 583 17931 17990 2760 2769 17931 17990 47611 47680
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 121   584 586 17991 18080 2770 2785 17991 18080 47681 47770
2019 山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 122   587 589 18081 18180 2786 2803 18081 18180 47771 47890
2020 煙臺(tái)方圓錢幣有限公司 123   590 592 18181 18260 2804 2818 18181 18260 47891 47960
2021 大同銀星金店有限公司 123   593 593 18261 18310 2819 2828 18261 18310 47961 48000
2022 山西萬泉錢幣有限公司 123   594 598 18311 18460 2829 2858 18311 18460 48001 48150
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 124   599 601 18461 18540 2859 2873 18461 18540 48151 48220
2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 125   602 607 18541 18710 2874 2905 18541 18710 48221 48370
2026 甘肅省集幣公司 126   608 608 18711 18760 2906 2912 18711 18760 48371 48410
2028 西安華夏錢幣有限公司 126   609 611 18761 18860 2913 2931 18761 18860 48411 48530
2029 揚(yáng)州金店有限公司 127   612 614 18861 18960 2932 2950 18861 18960 48531 48650
2030 徐州金店 128   615 615 18961 19010 2951 2957 18961 19010 48651 48690
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 128   616 617 19011 19080 2958 2971 19011 19080 48691 48770
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 128   618 619 19081 19140 2972 2983 19081 19140 48771 48840
2033 常州金店有限公司 128   620 624 19141 19280 2984 3013 19141 19280 48841 48980
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 129   625 627 19281 19380 3014 3031 19281 19380 48981 49100
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 130   628 630 19381 19480 3032 3050 19381 19480 49101 49220
2037 南京寶祥金店 131   631 633 19481 19560 3051 3064 19481 19560 49221 49290
2038 南京豐泰金銀飾品有限公司 131   634 634 19561 19590 3065 3069 19561 19590 49291 49320
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 131   635 637 19591 19680 3070 3086 19591 19680 49321 49430
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 132   638 640 19681 19770 3087 3102 19681 19770 49431 49520
2041 大連鴻祥金制品有限公司 133   641 643 19771 19860 3103 3118 19771 19860 49521 49610
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 134   644 648 19861 20000 3119 3146 19861 20000 49611 49750
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 135   649 650 20001 20050 3147 3156 20001 20050 49751 49790
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 135   651 658 20051 20250 3157 3196 20051 20250 49791 49990
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 136   659 660 20251 20310 3197 3208 20251 20310 49991 50060
2047 陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 136   661 662 20311 20370 3209 3220 20311 20370 50061 50130
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 136   663 665 20371 20470 3221 3238 20371 20470 50131 50230
2049 北京招金和信投資有限公司 137   666 666 20471 20520 3239 3248 20471 20520 50231 50270
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 137   667 668 20521 20580 3249 3260 20521 20580 50271 50340
2051 河北開元大正文化傳播有限公司 137   669 675 20581 20760 3261 3295 20581 20760 50341 50520
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 138   676 683 20761 20960 3296 3335 20761 20960 50521 50720
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 139   684 684 20961 20990 3336 3340 20961 20990 50721 50750
3001 中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 139   685 689 20991 21140 3341 3370 20991 21140 50751 50900
3003 上海申泉工貿(mào)總公司 140   690 690 21141 21190 3371 3377 21141 21190 50901 50940
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 140   691 694 21191 21310 3378 3399 21191 21310 50941 51080
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 141   695 697 21311 21400 3400 3415 21311 21400 51081 51170
3006 武漢華泉金飾品有限公司 142   698 704 21401 21580 3416 3450 21401 21580 51171 51350
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 143   705 705 21581 21610 3451 3455 21581 21610 51351 51380
3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 143   706 707 21611 21680 3456 3469 21611 21680 51381 51460
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 143   708 708 21681 21720 3470 3476 21681 21720 51461 51500
3010 昆明昆盈集幣有限公司 143   709 710 21721 21790 3477 3490 21721 21790 51501 51580
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 143   711 712 21791 21850 3491 3500 21791 21850 51581 51650
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 143   713 719 21851 22030 3501 3535 21851 22030 51651 51830
3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 144   720 726 22031 22210 3536 3570 22031 22210 51831 52010
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 145   727 731 22211 22360 3571 3600 22211 22360 52011 52160
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 146   732 733 22361 22430 3601 3614 22361 22430 52161 52240
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 146   734 736 22431 22520 3615 3630 22431 22520 52241 52330
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 147   737 741 22521 22600 3631 3645 22521 22600 52331 52400
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 149   742 745 22601 22720 3646 3667 22601 22720 52401 52540
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 150   746 747 22721 22790 3668 3681 22721 22790 52541 52620
3020 福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 150   748 750 22791 22890 3682 3700 22791 22890 52621 52740
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 151   751 755 22891 23030 3701 3728 22891 23030 52741 52880
3022 泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 152   756 758 23031 23120 3729 3744 23031 23120 52881 52970
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 153   759 764 23121 23290 3745 3776 23121 23290 52971 53120
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 154   765 769 23291 23430 3777 3804 23291 23430 53121 53260
3027 深圳市金大福珠寶有限公司 155   770 772 23431 23520 3805 3821 23431 23520 53261 53370
3028 ?邛析谓鸬暧邢薰 156   773 775 23521 23620 3822 3840 23521 23620 53371 53490
3029 海南國泉金幣文化有限公司 157   776 776 23621 23650 3841 3845 23621 23650 53491 53520
3030 西藏銀橋股份有限公司 157   777 779 23651 23740 3846 3861 23651 23740 53521 53610
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 158   780 781 23741 23800 3862 3871 23741 23800 53611 53680
3032 重慶錢幣有限公司 158   782 784 23801 23890 3872 3888 23801 23890 53681 53790
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 159   785 787 23891 23980 3889 3905 23891 23980 53791 53900
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 160   788 788 23981 24020 3906 3912 23981 24020 53901 53940
3035 江西省鑫江投資有限公司 160   789 791 24021 24120 3913 3931 24021 24120 53941 54060
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 161   792 799 24121 24320 3932 3971 24121 24320 54061 54260
3037 上海淵泉工藝品有限公司 162   800 805 24321 24490 3972 4003 24321 24490 54261 54410
3038 南昌黃金珠寶市場(chǎng)有限公司 163   806 808 24491 24580 4004 4019 24491 24580 54411 54500
3039 福州東泉工藝品有限公司 164   809 812 24581 24700 4020 4041 24581 24700 54501 54640
3040 四川省夢(mèng)虎珍藏品經(jīng)營有限責(zé)任公司 165   813 813 24701 24750 4042 4048 24701 24750 54641 54680
3041 海南寶通金行有限公司 165   814 817 24751 24870 4049 4070 24751 24870 54681 54820
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 166   818 822 24871 25020 4071 4100 24871 25020 54821 54970
3043 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 167   823 825 25021 25100 4101 4114 25021 25100 54971 55040
3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 167   826 827 25101 25160 4115 4126 25101 25160 55041 55110
3045 武漢金杉金幣珠寶有限公司 167   828 829 25161 25230 4127 4140 25161 25230 55111 55190
3046 佛山寶華泉匯工藝品有限公司 167   830 832 25231 25320 4141 4158 25231 25320 55191 55300
3047 深圳市中泉實(shí)業(yè)有限公司 168   833 839 25321 25500 4159 4193 25321 25500 55301 55480
3048 浙江國鼎黃金有限公司 169   840 846 25501 25680 4194 4228 25501 25680 55481 55660
  深圳國寶造幣有限公司 170   847 850 25681 25800 4229 4250 25681 25800 55661 55800
  中國長城硬幣投資有限公司 171 200 851 1000 25801 30000 4251 5000 25801 30000 55801 60000
注:中國金幣總公司分支機(jī)構(gòu)、特許零售商一覽表。
9 7 3 1 2 4 8 :

精彩圖片
精粹:閆柳群布局下半
8月10日熱門品種點(diǎn)評(píng)
特別推薦
·精粹:閆柳群布局下半年投資思路
·在中國寫下銷量神話 拉菲27年漲1600%
·2011版熊貓金銀幣增量大家談之三
·意大利葡萄酒的精髓之圣瑪格麗特
·妙在隨心所欲 威士忌鑒賞法則解析
·看耳飾七十二變 造型豐富的名牌耳飾大盤點(diǎn)
·Black box 限量版鐫刻戒指
·高跟鞋的“百變”穿法
·魅力非凡 不退熱的波點(diǎn)熱潮
·歷史藝術(shù)品 8款值得收藏頂級(jí)琺瑯表
交易頻道
相關(guān)新聞
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有