上海黃金交易所5月25日交易行情
(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 209.5 209.99 209 209.25 0.6 0.0029 209.41 50
Au9995 209.65 209.83 209.1 209.12 0.34 0.0016 209.37 3,806
Au9999 209.5 210 209.01 209.05 0.44 0.0021 209.44 1,598
Pt9995 266 266.36 266 266.11 0.11 0.0004 266.01 156
AuT+N1 209.95 209.95 209.2 209.63 0.8 0.0038 209.61 448
AuT+N2 209.1 209.1 209.1 209.1 2.48 0.012 209.1 400
AuT+D 210 210 208.9 208.99 0.16 0.0008 209.39 12,146
AgT+D 3138 3150 3126 3128 15 0.0048 3136 20,196
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量