上海黃金交易所5月27日交易行情
(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 209.05 209.05 207.65 208.5 -0.63 -0.003 208.37 53.8
Au9995 208.94 209 208 208.52 -0.42 -0.002 208.33 2,568
Au9999 208.03 209 207.81 208.69 -0.54 -0.0026 208.39 1,526.80
Pt9995 260.5 263 260.5 262.25 -1.75 -0.0066 261.9 366
AuT+N1 208.5 209.28 208.15 208.47 -0.92 -0.0044 208.74 880
AuT+N2 208.2 208.2 208.2 208.2 -0.7 -0.0034 208.2 800
AuT+D 208.02 209.15 207.6 208.49 -0.41 -0.002 208.41 10,692
AgT+D 3129 3149 3111 3143 9 0.0029 3132 25,922
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量