1/4盎司圓形金質(zhì)紀(jì)念幣
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發(fā)行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4 | 圓形 | 22 | 20000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 航母遼寧艦、艦載機(jī)造型組合設(shè)計,并刊“中國海軍首艘航母遼寧艦”、“2012.9.25”字樣及面額。 |
1公斤圓形銀質(zhì)紀(jì)念幣
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(kg) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發(fā)行量(枚) |
300 | 銀 | 99.9 | 精制 | 1 | 圓形 | 100 | 3000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 航母遼寧艦造型,配以海軍胸標(biāo)、橄欖枝、和平鴿等圖案組合設(shè)計,并刊“中國海軍首艘航母遼寧艦”、“2012.9.25”字樣及面額。 |
1盎司圓形銀質(zhì)紀(jì)念幣
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發(fā)行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精制 | 1 | 圓形 | 40 | 50000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 航母遼寧艦造型,并刊“中國海軍首艘航母遼寧艦”、“2012.9.25”字樣及面額。 |