1月24日年冊郵票價格行情

中國郵票投資交易網(wǎng) 19-01-24 13:58:40 中國集幣在線

編號 名稱 市場價(元) 收價
1 新中國大全 400000 270000
2 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) 75000 400000
3 紀特原版票新全 60000 40000
4 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) 75000 40000
5 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) 55000 35000
6 改值郵票新全 7200 4500
7 文革郵票新全 160000 100000
8 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 30000
9 文革郵票舊票中上品全 22000
10 編號郵票新全 18000 12000
11 SB小本票新全(SB1-SB28) 20000 14000
12 JT74-82年(含型張) 60000 42000
13 JT83-91年(含型張) 5800 4000
14 JT85-91年(含型張) 2000 1200
15 JT92-16(含型張) 6000 3700
16 JT74年全(沒發(fā)行型張) 2600
17 JT75年全(沒發(fā)行型張) 2400
18 JT76年全(沒發(fā)行型張) 3500
19 JT77年全(沒發(fā)行型張) 1000
20 JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) 17800
21 JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學(xué) 26500
22 80年(含型張齊白石.荷花) 21000 17000
23 81年(含型張紅樓夢) 3500 2300
24 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) 1300 800
25 83年(含型張西廂記.兵馬俑) 2350 1500
26 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) 1750 1000
27 85年(含型張梅花.熊貓) 350 220
28 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) 310 210
29 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) 520 400
30 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) 360 230
31 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) 160 85
32 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) 165 90
33 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) 150 95
34 92年(含型張) 95 55
35 93年(含型張) 110 65
36 94年(含型張帶古塔) 145 90
37 95年帶世乒賽M(含型張) 170 110
38 96年(含型張) 180 130
39 97年(含型張) 165 110
40 98年(含型張) 175 130
41 99年(含型張) 220 150
42 2000年(含型張) 250 170
43 2001年(含型張) 230 170
44 2002年(含型張) 240 170
45 2003年(含型張) 330 255
46 2004年(含型張) 235 170
47 2005年(含型張) 255 180
48 2006年(含型張) 495 400
49 2007年(含型張) 200 135
50 2008年(含型張) 210 145
51 2009年 (含型張) 215 150
52 2010年 (含型張) 225 155
53 2011年 (含型張) 225 15
54 2012 225 150
2013 240 160
2014 275 200
2015 235 155
2016 165 105


更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有