編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 征價(jià) |
1 | 體操 | 410 | 300 | 85 | 揚(yáng)子鱷 | 9 | 5 |
2 | 雜技 | 270 | 200 | 86 | 兒童 | 5 | 2.5 |
3 | 農(nóng)民畫 | 175 | 100 | 87 | 旦角 | 180 | 140 |
4 | 大慶 | 195 | 100 | 88 | 兵馬傭 | 42 | 28 |
5 | 大寨 | 195 | 100 | 89 | 仕女 | 75 | 45 |
6 | 廣交會(huì) | 68 | 40 | 90 | 鼠 | 25 | 12 |
7 | 武術(shù) | 210 | 160 | 91 | 計(jì)劃生育 | 4 | 2 |
8 | 批林 | 450 | 300 | 92 | 兒童 | 4 | 2 |
9 | 教師 | 550 | 400 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 民兵 | 175 | 90 | 94 | 朱鹮 | 8 | 5 |
11 | 韶山 | 90 | 60 | 95 | 葛洲 | 7 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 220 | 160 | 96 | 拙政園 | 16 | 10 |
13 | 機(jī)械 | 180 | 110 | 97 | 引灤 | 5 | 3 |
14 | 兒童 | 170 | 90 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 42 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 20 | 15 |
16 | 帶電 | 170 | 100 | 100 | 峨眉山 | 42 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 150 | 101 | 保險(xiǎn) | 2 | 0.8 |
18 | 上大學(xué) | 420 | 300 | 102 | 牛 | 4 | 2 |
19 | 石油 | 110 | 60 | 103 | 梅花 | 35 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 50 | 30 | 104 | 花燈 | 20 | 14 |
21 | 從小 | 28 | 15 | 105 | 殘廢 | 6 | 4 |
22 | 大寨 | 120 | 70 | 106 | 熊貓+ | 17 | 11 |
23 | 軍民 | 50 | 30 | 107 | 虎 | 3.5 | 2 |
24 | 氣象 | 40 | 25 | 108 | 航天 | 26 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 3 | 0.8 |
26 | 鋼鐵 | 50 | 35 | 110 | 白鶴 | 10 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 48 | 30 | 111 | 木蘭 | 6.5 | 4 |
28 | 奔馬 | 400 | 300 | 112 | 兔 | 4 | 2 |
29 | 工美 | 68 | 45 | 113 | 古體 | 18 | 10 |
30 | 草藥 | 38 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 20 |
31 | 拱橋 | 48 | 28 | 115 | 風(fēng)箏 | 33 | 20 |
32 | 硬骨頭 | 42 | 25 | 116 | 壁畫一 | 24 | 16 |
33 | 帛畫 | 42 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 3 | 1 |
34 | 水鄉(xiāng) | 130 | 80 | 118 | 農(nóng)村 | 9 | 5 |
35 | 金雞 | 45 | 30 | 119 | 儲(chǔ)蓄 | 3 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 32 | 120 | 神話 | 20 | 10 |
37 | 山茶 | 165 | 110 | 121 | 名樓 | 19 | 10 |
38 | 長(zhǎng)城 | 85 | 55 | 123 | 水滸一 | 24 | 16 |
39 | 五業(yè) | 75 | 50 | 124 | 龍 | 5 | 2.5 |
40 | 東北虎 | 38 | 21 | 125 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 10 | 5 |
41 | 愛科學(xué) | 70 | 40 | 126 | 壁畫二 | 5.5 | 3.5 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 80 | 50 | 127 | 環(huán)保 | 8 | 5 |
43 | 西游記 | 500 | 400 | 128 | 成就一 | 7 | 4 |
44 | 齊白石 | 680 | 500 | 129 | 蘭花 | 18 | 11 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 130 | 泰山 | 20 | 15 |
46 | 猴 | 12800 | 11500 | 131 | 三國(guó)一 | 15 | 10 |
47 | 機(jī)場(chǎng) | 35 | 20 | 132 | 麋鹿有齒 | 4.5 | 2.5 |
48 | 綠化 | 38 | 20 | 132 | 麋鹿無(wú)齒 | 20 | 12 |
49 | 運(yùn)輸 | 78 | 50 | 133 | 蛇 | 3.5 | 1.5 |
50 | 風(fēng)箏 | 200 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 0.8 |
51 | 咕咚 | 140 | 80 | 135 | 馬王堆 | 5 | 0.6 |
52 | 梅花鹿 | 72 | 45 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 285 | 200 | 137 | 兒童 | 6 | 3 |
54 | 荷花 | 400 | 300 | 138 | 水滸二 | 6 | 3 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 6 | 2 |
56 | 留園 | 420 | 300 | 140 | 華山 | 6 | 3.5 |
57 | 白豚 | 63 | 38 | 141 | 美術(shù) | 7 | 4 |
58 | 雞 | 210 | 140 | 142 | 攝影 | 2 | 0.6 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 8 | 6 |
60 | 宮燈 | 180 | 120 | 144 | 西湖 | 6 | 4 |
61 | 盆景 | 80 | 45 | 145 | 電子 | 1.5 | 0.5 |
62 | 陶瓷 | 75 | 45 | 146 | 馬 | 4 | 2.5 |
63 | 畜牧 | 75 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 4 |
64 | 石林 | 75 | 40 | 148 | 綠化 | 5 | 3 |
65 | 錢幣一 | 95 | 60 | 149 | 彩陶 | 5 | 3 |
66 | 食用菌 | 75 | 50 | 150 | 壁畫三 | 5 | 3 |
67 | 廬山 | 160 | 110 | 151 | 銅馬車 | 2.5 | 1 |
68 | 紫貂 | 35 | 15 | 152 | 成就三 | 5.5 | 2.5 |
69 | 紅樓 | 390 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 0.5 |
70 | 狗 | 40 | 25 | 154 | 電影 | 1.5 | 0.5 |
71 | 錢幣二 | 80 | 50 | 155 | 衡山 | 5.5 | 3.5 |
72 | 草藥 | 42 | 30 | 156 | 都江堰 | 6 | 3 |
73 | 礦物 | 25 | 10 | 157 | 三國(guó)二 | 7 | 4 |
74 | 遼朔 | 48 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 18 | 10 |
75 | 青銅 | 170 | 100 | 159 | 羊 | 5 | 3 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計(jì)劃生育 | 3 | 1.5 |
77 | 扇面 | 80 | 50 | 161 | 野羊 | 5.5 | 3 |
78 | 九星 | 6 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 9 | 6 |
79 | 益鳥 | 48 | 30 | 163 | 衡山 | 6 | 3.5 |
80 | 豬 | 75 | 50 | 164 | 避暑山莊 | 4.5 | 3 |
81 | 樂器 | 180 | 140 | 165 | 成就四 | 5 | 2.5 |
82 | 西廂 | 180 | 140 | 166 | 瓷器 | 8 | 4.5 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 5.5 | 3.5 |
84 | 黃帝陵 | 30 | 15 | 168 | 賑災(zāi) | 2 |
1 |