編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 郵聯(lián) | 170 | 110 | 93 | 五運(yùn)會(huì) | 45 | 28 |
2 | 國(guó)徽 | 320 | 180 | 94 | 六代會(huì) | 22 | 12 |
3 | 工農(nóng) | 160 | 90 | 95 | 婦代會(huì) | 3 | 1 |
4 | 巴尼亞 | 90 | 60 | 96 | 劉少奇 | 15 | 8 |
5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛澤東 | 53 | 25 |
6 | 三運(yùn)會(huì) | 210 | 150 | 98 | 工代會(huì) | 3 | 1 |
7 | 學(xué)大寨 | 200 | 120 | 99 | 郵展 | 5 | 2.5 |
8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼時(shí) | 3 | 1 |
9 | 干校 | 150 | 80 | 101 | 任弼時(shí) | 7 | 4 |
10 | 游泳 | 150 | 80 | 102 | 紅十字 | 3 | 1 |
11 | 魯訊 | 150 | 80 | 103 | 奧運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
12 | 劉胡蘭 | 160 | 80 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
13 | 周恩來(lái) | 170 | 100 | 105 | 國(guó)慶 | 7 | 4 |
14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陳嘉庚 | 5 | 3 |
15 | 大慶 | 165 | 90 | 107 | 遵義 | 10 | 5 |
16 | 內(nèi)蒙 | 48 | 25 | 108 | 婦女 | 2 | 0.7 |
17 | 羅馬尼亞 | 48 | 25 | 109 | 工會(huì) | 2 | 0.7 |
18 | 講話 | 18 | 10 | 110 | 青年會(huì) | 2 | 0.7 |
19 | 朱德 | 36 | 20 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
20 | 建軍 | 180 | 100 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 鄭和 | 6 | 4 |
22 | 紀(jì)念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 5 | 2 |
23 | 十一大 | 270 | 150 | 115 | 林則徐 | 6 | 4 |
24 | 五代會(huì) | 75 | 40 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
25 | 科大 | 42 | 25 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
26 | 雷鋒 | 150 | 80 | 118 | 工運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1.5 |
27 | 婦女 | 38 | 20 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
28 | 財(cái)貿(mào) | 18 | 8 | 120 | 故宮 | 11 | 5 |
29 | 寧夏 | 42 | 20 | 121 | 青運(yùn)會(huì) | 2 | 1 |
30 | 婦代會(huì) | 13 | 7 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2 |
31 | 工代會(huì) | 22 | 12 | 123 | 董必武 | 8 | 4 |
32 | 團(tuán)代會(huì) | 22 | 12 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
33 | 廣西 | 50 | 30 | 125 | 一二九 | 2 | 0.5 |
34 | 中日 | 16 | 8 | 126 | 賀龍 | 15 | 8 |
35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李維漢 | 6 | 3 |
36 | 愛(ài)因斯坦 | 13 | 8 | 128 | 和平年 | 2 | 0.5 |
37 | 五四運(yùn)動(dòng) | 15 | 8 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
38 | 兒童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
39 | 文代會(huì) | 18 | 8 | 131 | 教師節(jié) | 2 | 1 |
40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
43 | 四運(yùn)會(huì) | 35 | 18 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
44 | 國(guó)旗 | 50 | 30 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
45 | 國(guó)徽 | 18 | 10 | 137 | 廖仲愷 | 5 | 3 |
46 | 國(guó)歌 | 75 | 40 | 138 | 葉劍英 | 28 | 18 |
47 | 歡慶 | 36 | 18 | 139 | 世界語(yǔ) | 2 | 0.5 |
48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建軍 | 24 | 16 |
49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
50 | 白求恩 | 35 | 20 | 142 | 藝術(shù)節(jié) | 2 | 0.5 |
51 | 檔案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
52 | 科協(xié) | 25 | 15 | 144 | 六運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
53 | 婦女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
54 | 冬奧會(huì) | 80 | 50 | 146 | 陶鑄 | 5.5 | 3 |
55 | 鑒真 | 165 | 90 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
56 | 戒煙 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
57 | 列寧 | 22 | 12 | 149 | 科學(xué)家 | 9 | 5 |
58 | 科學(xué)家 | 370 | 260 | 151 | 亞運(yùn)會(huì) | 3 | 1 |
59 | 中美 | 85 | 50 | 152 | 中日 | 4.5 | 1.5 |
60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
61 | 羅馬尼亞 | 7 | 3 | 154 | 農(nóng)運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1 |
62 | 重返 | 90 | 50 | 155 | 彭德懷 | 7.5 | 4 |
63 | 郵展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.3 |
64 | 建黨 | 5 | 2.5 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
65 | 安全月 | 35 | 20 | 158 | 五四 | 3 | 0.4 |
66 | 質(zhì)量 | 28 | 15 | 159 | 議會(huì) | 2 | 0.5 |
67 | 魯迅 | 28 | 15 | 160 | 電訊 | 2 | 0.5 |
68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政協(xié) | 2 | 0.5 |
69 | 電信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
70 | 題詞 | 4 | 2 | 163 | 國(guó)慶 | 5.5 | 3 |
71 | 乒乓 | 28 | 15 | 164 | 李大釗 | 5.5 | 3 |
72 | 殘廢 | 4 | 1.5 | 165 | 亞運(yùn)會(huì) | 6.5 | 3.5 |
73 | 亞洲 | 14 | 7 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
74 | 羅伯特 | 4 | 1 | 167 | 三八 |
2 |