編碼 | 經(jīng)銷單位名稱 | 8克金起 | 8克金止 |
30克銀 配套起 |
30克銀 配套止 |
30克 單銀起 |
30克 單銀止 |
北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司 (中國(guó)金幣總公司直銷中心、中國(guó)金幣網(wǎng)上商城) |
1 | 450 | 1 | 450 | 3001 | 4050 | |
中國(guó)金幣深圳經(jīng)銷中心 | 451 | 510 | 451 | 510 | 4051 | 4190 | |
北京開元中國(guó)金幣經(jīng)銷中心 | 511 | 570 | 511 | 570 | 4191 | 4330 | |
1064 | 1068 | 1064 | 1068 | 5476 | 5488 | ||
上海金幣投資有限公司 | 571 | 630 | 571 | 630 | 4331 | 4470 | |
北方特許零售商 (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式) |
|||||||
2002 | 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 | 631 | 638 | 631 | 638 | 4471 | 4490 |
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 639 | 645 | 639 | 645 | 4491 | 4505 |
2004 | 北京全大來(lái)金銀珠寶有限公司 | 646 | 690 | 646 | 690 | 4506 | 4605 |
2005 | 北京方泉齋集幣服務(wù)部 | 691 | 695 | 691 | 695 | 4606 | 4618 |
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | 696 | 703 | 696 | 703 | 4619 | 4638 |
2007 | 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 | 704 | 710 | 704 | 710 | 4639 | 4653 |
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 711 | 755 | 711 | 755 | 4654 | 4753 |
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 756 | 761 | 756 | 761 | 4754 | 4767 |
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 762 | 771 | 762 | 771 | 4768 | 4792 |
2011 | 吉林省集幣有限責(zé)任公司 | 772 | 781 | 772 | 781 | 4793 | 4817 |
2012 | 沈陽(yáng)泉銀實(shí)業(yè)總公司 | 782 | 788 | 782 | 788 | 4818 | 4832 |
2013 | 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 | 789 | 794 | 789 | 794 | 4833 | 4846 |
2014 | 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 | 795 | 801 | 795 | 801 | 4847 | 4861 |
2016 | 天津?qū)毴A商貿(mào)有限公司 | 802 | 816 | 802 | 816 | 4862 | 4896 |
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 817 | 823 | 817 | 823 | 4897 | 4911 |
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 824 | 829 | 824 | 829 | 4912 | 4925 |
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 830 | 849 | 830 | 849 | 4926 | 4975 |
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 850 | 853 | 850 | 853 | 4976 | 4983 |
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 854 | 857 | 854 | 857 | 4984 | 4991 |
2022 | 山西萬(wàn)泉錢幣有限公司 | 858 | 863 | 858 | 863 | 4992 | 5005 |
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 | 864 | 867 | 864 | 867 | 5006 | 5013 |
2025 | 山東萬(wàn)格實(shí)業(yè)有限公司 | 868 | 874 | 868 | 874 | 5014 | 5028 |
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 875 | 876 | 875 | 876 | 5029 | 5032 |
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 877 | 921 | 877 | 921 | 5033 | 5132 |
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 922 | 925 | 922 | 925 | 5133 | 5140 |
2029 | 揚(yáng)州金店有限公司 | 926 | 935 | 926 | 935 | 5141 | 5165 |
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 | 936 | 941 | 936 | 941 | 5166 | 5179 |
2032 | 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 | 942 | 946 | 942 | 946 | 5180 | 5192 |
2033 | 常州金店有限公司 | 947 | 956 | 947 | 956 | 5193 | 5217 |
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 | 957 | 962 | 957 | 962 | 5218 | 5231 |
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 963 | 970 | 963 | 970 | 5232 | 5251 |
2037 | 南京寶祥金店 | 971 | 976 | 971 | 976 | 5252 | 5265 |
2039 | 無(wú)錫市金開元文化用品有限公司 | 977 | 986 | 977 | 986 | 5266 | 5290 |
2040 | 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 | 987 | 993 | 987 | 993 | 5291 | 5305 |
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 994 | 999 | 994 | 999 | 5306 | 5319 |
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 1000 | 1014 | 1000 | 1014 | 5320 | 5354 |
2043 | 河南中錢商貿(mào)有限公司 | 1015 | 1034 | 1015 | 1034 | 5355 | 5404 |
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 1035 | 1039 | 1035 | 1039 | 5405 | 5417 |
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 1040 | 1059 | 1040 | 1059 | 5418 | 5467 |
2046 | 萬(wàn)國(guó)錢幣投資有限公司 | 1060 | 1063 | 1060 | 1063 | 5468 | 5475 |
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 1069 | 1078 | 1069 | 1078 | 5489 | 5513 |
2050 | 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 | 1079 | 1083 | 1079 | 1083 | 5514 | 5526 |
2052 | 天津?qū)毴顿Y有限公司 | 1084 | 1090 | 1084 | 1090 | 5527 | 5541 |
2053 | 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 | 1091 | 1097 | 1091 | 1097 | 5542 | 5556 |
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 | 1098 | 1101 | 1098 | 1101 | 5557 | 5564 |
2055 | 江蘇萬(wàn)順通寶文化有限公司 | 1102 | 1105 | 1102 | 1105 | 5565 | 5572 |
2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 1106 | 1110 | 1106 | 1110 | 5573 | 5585 |
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 1111 | 1130 | 1111 | 1130 | 5586 | 5635 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 1131 | 1134 | 1131 | 1134 | 5636 | 5643 |
2059 | 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 | 1135 | 1138 | 1135 | 1138 | 5644 | 5651 |
2060 | 永銀文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1139 | 1183 | 1139 | 1183 | 5652 | 5751 |
2061 | 經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司 | 1184 | 1185 | 1184 | 1185 | 5752 | 5755 |
2062 | 北京黃金交易中心有限公司 | 1186 | 1187 | 1186 | 1187 | 5756 | 5759 |
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 1188 | 1193 | 1188 | 1193 | 5760 | 5773 |
2064 | 北京漢今國(guó)際文化股份有限公司 | 1194 | 1195 | 1194 | 1195 | 5774 | 5777 |
2065 | 中金匯達(dá)(北京)投資有限公司 | 1196 | 1199 | 1196 | 1199 | 5778 | 5785 |
南方特許零售商 (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式) |
|||||||
3003 | 上海申泉工貿(mào)有限公司 | 1200 | 1244 | 1200 | 1244 | 5786 | 5885 |
3004 | 上海金國(guó)咨詢服務(wù)有限公司 | 1245 | 1250 | 1245 | 1250 | 5886 | 5899 |
3005 | 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 | 1251 | 1260 | 1251 | 1260 | 5900 | 5924 |
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 1261 | 1268 | 1261 | 1268 | 5925 | 5944 |
3007 | 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 | 1269 | 1273 | 1269 | 1273 | 5945 | 5957 |
3008 | 貴州泉友商貿(mào)有限公司 | 1274 | 1281 | 1274 | 1281 | 5958 | 5977 |
3009 | 云南銀泉工貿(mào)有限公司 | 1282 | 1287 | 1282 | 1287 | 5978 | 5991 |
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 1288 | 1292 | 1288 | 1292 | 5992 | 6004 |
3012 | 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 | 1293 | 1297 | 1293 | 1297 | 6005 | 6017 |
3013 | 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 | 1298 | 1303 | 1298 | 1303 | 6018 | 6031 |
3014 | 江西贛銀科貿(mào)有限公司 | 1304 | 1305 | 1304 | 1305 | 6032 | 6035 |
3015 | 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 | 1306 | 1313 | 1306 | 1313 | 6036 | 6055 |
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 1314 | 1317 | 1314 | 1317 | 6056 | 6063 |
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 | 1318 | 1321 | 1318 | 1321 | 6064 | 6071 |
3019 | 桂林市正陽(yáng)黃金首飾有限責(zé)任公司 | 1322 | 1326 | 1322 | 1326 | 6072 | 6084 |
3020 | 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 1327 | 1331 | 1327 | 1331 | 6085 | 6097 |
3021 | 福建華僑服務(wù)有限公司 | 1332 | 1335 | 1332 | 1335 | 6098 | 6105 |
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 1336 | 1340 | 1336 | 1340 | 6106 | 6118 |
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 | 1341 | 1348 | 1341 | 1348 | 6119 | 6138 |
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | 1349 | 1352 | 1349 | 1352 | 6139 | 6146 |
3028 | ?谌诮鹞幕l(fā)展有限公司 | 1353 | 1354 | 1353 | 1354 | 6147 | 6150 |
3029 | 海南國(guó)金文化發(fā)展有限公司 | 1355 | 1364 | 1355 | 1364 | 6151 | 6175 |
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 1365 | 1366 | 1365 | 1366 | 6176 | 6179 |
3031 | 成都金豐盈錢幣有限公司 | 1367 | 1368 | 1367 | 1368 | 6180 | 6183 |
3032 | 重慶錢幣有限公司 | 1369 | 1373 | 1369 | 1373 | 6184 | 6196 |
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 | 1374 | 1381 | 1374 | 1381 | 6197 | 6216 |
3034 | 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) | 1382 | 1391 | 1382 | 1391 | 6217 | 6241 |
3035 | 江西省鑫江投資有限公司 | 1392 | 1399 | 1392 | 1399 | 6242 | 6261 |
3036 | 裕隆控股集團(tuán)有限公司 | 1400 | 1414 | 1400 | 1414 | 6262 | 6296 |
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 1415 | 1421 | 1415 | 1421 | 6297 | 6311 |
3038 | 江西昭勝文化發(fā)展有限公司 | 1422 | 1426 | 1422 | 1426 | 6312 | 6324 |
3039 | 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1427 | 1434 | 1427 | 1434 | 6325 | 6344 |
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 1435 | 1440 | 1435 | 1440 | 6345 | 6358 |
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 1441 | 1450 | 1441 | 1450 | 6359 | 6383 |
3043 | 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 | 1451 | 1452 | 1451 | 1452 | 6384 | 6387 |
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 1453 | 1457 | 1453 | 1457 | 6388 | 6400 |
3048 | 國(guó)鼎黃金有限公司 | 1458 | 1459 | 1458 | 1459 | 6401 | 6404 |
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 1460 | 1474 | 1460 | 1474 | 6405 | 6439 |
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 1475 | 1494 | 1475 | 1494 | 6440 | 6489 |
3051 | 廣西昊天企業(yè)管理責(zé)任有限公司 | 1495 | 1496 | 1495 | 1496 | 6490 | 6493 |
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 1497 | 1502 | 1497 | 1502 | 6494 | 6507 |
3053 | 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 | 1503 | 1517 | 1503 | 1517 | 6508 | 6542 |
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 1518 | 1523 | 1518 | 1523 | 6543 | 6556 |
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 1524 | 1527 | 1524 | 1527 | 6557 | 6564 |
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 6565 | 6566 |
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 1529 | 1530 | 1529 | 1530 | 6567 | 6570 |
銀行渠道 | 1731 | 2760 | 1731 | 2760 | 8371 | 9440 | |
中國(guó)長(zhǎng)城硬幣投資有限公司 | 2761 | 3000 | 2761 | 3000 | 9441 | 10000 |