6月/09(GLNN) 826.7 826.7 826.7 826.7 -17.1 284 21,514
------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
四、上海黃金交易所8月14日交易行情:(單位:元/克;AgT+D:元/千克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 180.60 185.80 180.60 184.99 1.99 0.011 184.21 70.2
Au9995 183.00 184.15 182.80 183.70 1.28 0.007 183.69 2,656
Au9999 182.00 184.50 180.00 184.26 1.42 0.008 183.92 2,322.80
Pt9995 338.60 350.00 338.60 350.00 6.00 0.017 347.48 152
AuT+N1 182.61 183.72 182.61 183.63 2.21 0.0122 183.33 818
AuT+N2 183.20 183.30 183.20 183.25 2.85 0.0158 183.25 400
AuT+D 181.59 183.97 179.85 183.22 0.69 0.0038 182.44 11,830
AgT+D 3456.00 3492.00 3371.00 3470.00 -9.00 -0.003 3436.00 18,664
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所