Au100g 183.50 183.50 176.00 176.00 -8.99 -0.049 179.07 214
Au9995 181.90 181.90 174.50 174.87 -8.83 -0.048 175.42 4,392
Au9999 182.00 182.30 174.90 175.50 -8.76 -0.048 176.58 3,616.20
Pt9995 343.68 343.68 329.80 330.04 -19.96 -0.057 332.25 398
AuT+N1 176.36 176.36 175.00 175.05 -8.58 -0.047 175.86 624
AuT+N2 174.70 174.75 174.70 174.72 -8.53 -0.047 174.72 400
AuT+D 181.21 181.50 174.05 174.56 -8.66 -0.047 177.39 23,822
AgT+D 3403.00 3425.00 3195.00 3195.00 -275.00 -0.079 3287.00 32,716
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所