8月/09(GLNQ) 823.6 823.6 823.6 823.6 -2.7 25 12347
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
四、上海黃金交易所9月3日交易行情:(單位:元/克;AgT+D:元/千克)
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元)漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 178.79 179.48 176.00 176.32 -2.27 -0.013 177.53 44
Au9995 179.00 179.00 176.00 176.12 -1.86 -0.01 176.99 1,992
Au9999 175.03 179.00 175.03 176.30 -1.98 -0.011 177.24 1,517.80
Pt9995 319.00 324.50 319.00 323.45 -1.08 -0.003 323.60 260
AuT+N1 177.29 177.75 176.66 176.78 -2.54 -0.0142 177.30 916
AuT+N2 177.40 177.40 177.40 177.40 -1.80 -0.01 177.40 464
AuT+D 174.60 178.00 174.01 175.92 -1.93 -0.0109 176.33 12,496
AgT+D 2999.00 3088.00 2978.00 3020.00 -90.00 -0.0289 3040.00 27,952
注:成交量為雙向計(jì)量