----------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所29日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 293.51 296.00 293.20 295.51 -0.12 0.000 294.69 42.6
Au9995 292.70 294.80 292.70 294.67 0.42 0.001 293.90 2238
Au9999 295.00 295.00 292.50 294.70 -0.15 -0.001 293.94 5497.40
Pt9995 363.00 366.00 363.00 366.00 1.00 0.003 364.95 300
AuT+D 292.40 294.29 291.80 294.26 0.21 0.001 293.52 7140
AgT+D 5911 6025 5906 6002 -85 -0.014 5965 534666
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所