-----------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所29日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 301.50 301.50 300.20 301.31 1.76 0.006 301.02 40.4
Au9995 300.00 301.10 299.50 300.79 1.65 0.006 300.83 3728
Au9999 299.95 301.30 299.20 301.07 2.07 0.007 300.90 4124.40
Pt9995 386.00 387.50 386.00 387.50 2.50 0.007 386.94 286
AuT+D 300.03 301.00 299.30 300.73 1.73 0.006 300.40 15890
AgT+D 6529 6633 6512 6631 135 0.021 6577 773418
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所