合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 247.30 | 247.30 | 246.20 | 246.95 | -1.22 | -0.0049 | 246.63 | 5,930 | 1,462,556,820.00 | |||
Au9999 | 247.95 | 247.95 | 246.50 | 247.19 | -1.27 | -0.0051 | 246.84 | 12,707 | 3,136,673,524.20 | |||
Au100g | 248.86 | 248.86 | 247.01 | 247.63 | -1.23 | -0.0049 | 247.92 | 70.6 | 17,503,698.00 | |||
Au(T+D) | 247.10 | 247.40 | 246.00 | 246.98 | -0.47 | -0.0019 | 246.72 | 32,068 | 7,911,835,820.00 | 143,604 | 多支付空 | 7,350 |
mAu(T+D) | 247.30 | 247.79 | 246.40 | 247.09 | -0.59 | -0.0024 | 246.96 | 2,788.20 | 688,598,368.00 | 142,404 | 空支付多 | 7,172 |
Pt9995 | 289.00 | 289.00 | 287.00 | 287.00 | -2.57 | -0.0089 | 287.35 | 190 | 54,597,000.00 | |||
Ag99.99 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | -13 | -0.0031 | 4180 | 3,000 | 12,540,000.00 | 200 | ||
Ag(T+D) | 4152 | 4164 | 4148 | 4154 | 0 | 0 | 4154 | 521,868 | 2,167,959,162.00 | 5,256,348 | 空支付多 |
成交量和成交金額為雙向計量。