合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 247.60 | 248.23 | 245.50 | 248.17 | 0.17 | 0.0007 | 247.92 | 5,140 | 1,274,351,200.00 | |||
Au9999 | 248.45 | 248.60 | 246.01 | 248.46 | 0.28 | 0.0011 | 248.21 | 13,515.28 | 3,355,129,354.20 | |||
Au100g | 249.00 | 249.48 | 247.81 | 248.86 | 0.48 | 0.0019 | 248.74 | 60 | 14,924,722.00 | |||
Au(T+D) | 248.24 | 248.30 | 245.95 | 247.98 | -0.29 | -0.0012 | 247.45 | 40,372 | 9,990,408,340.00 | 143,174 | 空支付多 | 9,814 |
mAu(T+D) | 248.04 | 248.50 | 246.10 | 248.25 | -0.29 | -0.0012 | 247.68 | 2,116.60 | 524,240,396.00 | 136,972 | 多支付空 | 12,066 |
Pt9995 | 290.50 | 290.50 | 289.00 | 289.57 | -1.43 | -0.0049 | 289.67 | 448 | 129,775,000.00 | |||
Ag99.99 | 4180 | 4209 | 4180 | 4193 | -13 | -0.0031 | 4193 | 1,650 | 6,918,750.00 | 110 | ||
Ag(T+D) | 4150 | 4171 | 4138 | 4167 | 15 | 0.0036 | 4154 | 791,414 | 3,287,911,106.00 | 5,263,680 | 空支付多 |
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。