合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 244.90 | 244.90 | 243.60 | 244.20 | -0.7 | -0.0029 | 244.03 | 7,742 | 1,889,314,980.00 | |||
Au9999 | 245.00 | 245.45 | 243.30 | 244.80 | -0.41 | -0.0017 | 244.44 | 17,376.92 | 4,251,238,603.40 | |||
Au100g | 245.70 | 245.70 | 243.91 | 245.29 | -0.6 | -0.0024 | 244.73 | 99 | 24,229,096.00 | |||
Au(T+D) | 244.50 | 244.67 | 242.93 | 244.44 | -0.31 | -0.0013 | 243.90 | 38,410 | 9,368,346,560.00 | 153,520 | 空支付多 | 11,036 |
mAu(T+D) | 244.50 | 244.94 | 243.22 | 244.55 | -0.46 | -0.0019 | 244.02 | 2,924.20 | 713,575,684.00 | 144,178 | 空支付多 | 7,162 |
Pt9995 | 284.25 | 285.50 | 284.25 | 285.50 | 0.59 | 0.0021 | 285.22 | 202 | 57,616,000.00 | |||
Ag99.99 | 4125 | 4149 | 4125 | 4143 | -35 | -0.0084 | 4143 | 2,490 | 10,316,850.00 | 166 | ||
Ag(T+D) | 4110 | 4122 | 4092 | 4118 | 2 | 0.0005 | 4107 | 820,614 | 3,370,882,152.00 | 5,375,152 | 空支付多 |
成交量和成交金額為雙向計量。